Les photos illustrant les différents types de vélos sur le site handivelo.fr ont été sélectionnées pour leur qualité visuelle. Elles ne visent pas à promouvoir une marque spécifique de vélos.
| N° | Type de vélo | Personnes concernées | Observations |
|---|---|---|---|
| 1 | Vélo solo | Individus touchés par une incapacité physique entraînant une perte fonctionnelle des membres supérieurs et/ou inférieurs, ou liée à une amputation. | Selon le degré d’invalidité, il est possible d’apporter des aménagements : emplacement des commandes de freins, des changements de vitesse, du pédalier ou des manivelles. |
| 2 | Cadre à enjambement bas ou col de cygne | Personnes souffrant de douleurs articulaires, ayant des prothèses de hanche. | L’amplitude de mouvement réduite rend l’utilisation d’un vélo classique compliquée. Le cadre bas permet de monter et descendre de selle sans danger et d’avoir un ou deux pieds au sol aisément. |
| 3 | Tricycle | Personnes en perte d’équilibre ou ayant des troubles moteurs, musculaires et posturaux (IMC, hémiplégie). | Ce cycle dispose de deux roues à l’arrière ou à l’avant pour garder un bon équilibre. Plus stable, il réduit les risques de chute. Existe aussi en version tandem ou semi-couché. |
| 4 | Vélo biplace | Personnes ayant des problèmes de mobilité ou personnes âgées. | Excellente option pour les trajets courts, mais peu adapté aux grandes randonnées en raison des barrières sur les voies cyclables. |
| 5 | Vélo tandem | Déficients visuels, personnes en situation de handicap intellectuel, diminuées ou âgées. | Assis derrière un guide, les malvoyants se font piloter. Le tandem semi-couché (type Pino) place le passager devant. Le cycliste accompagnateur contrôle la cadence, les vitesses et les freins. |
| 6 | Handbike ou vélo à bras | Personnes en fauteuil roulant : paraplégiques, tétraplégiques, amputés, certains hémiplégiques, ou touchés par une lésion médullaire. | Le cycliste utilise la force des mains, des bras, des épaules, du torse et des abdominaux. Composé de trois roues, il est doté d’un siège ou d’une coque. Pratiqué uniquement sur route. |
| 7 | Vélo pousseur | Personnes immobilisées dans un fauteuil roulant. | En s’accrochant à l’arrière du fauteuil, le vélo est conduit par un cycliste valide. Le passager profite du paysage sans bouger. Compatible avec tous les fauteuils roulants grâce au guidon HCP. |
| 8 | Vélo couché | Personnes ayant des limitations physiques, des problèmes de mobilité, d’arthrite, de douleurs articulaires ou de dos. | Le conducteur est en position allongée, ce qui offre un meilleur confort. Idéal pour les personnes avec un bras paralysé ou amputé. |
| 9 | Triporteur et cargobike | Transport de personnes à mobilité réduite. | Vélo cargo adapté pour permettre le transport d’une personne à mobilité réduite en toute sécurité. |
